| Код | Наименование услуги | Стоимость |
| 30101 | Первичный прием врача-хирурга | 900 руб. |
| 30102 | Повторный прием врача-хирурга | 800 руб. |
| 30103 | Непрофильная консультация, перенаправление | 350 руб. |
| 30104 | Консультация по результатам обследования | 350 руб. |
| Удаление д/о кожи и мягких тканей: |
| 30201 | (до 2 см) иссечение: 1 шт. | 1500 руб. |
| 30202 | 2 шт. | 2000 руб. |
| 30203 | 3 шт. | 2500 руб. |
| 30204 | аппаратное 1 шт. | 1200 руб. |
| 30205 | 2 шт. | 1500 руб. |
| 30206 | 3 шт. | 1800 руб. |
| 30207 | (более 2 см.): 1 шт. | 1500 руб. |
| 30208 | 2 шт. | 2200 руб. |
| 30209 | 3 шт. | 2600 руб. |
| Удаление папиллом кожи (консультация+удаление) |
| 30401 | 1 шт. | 900 руб. |
| 30402 | 2 шт. | 1350 руб. |
| 30403 | 3 шт. | 1600 руб. |
| 30404 | каждая более 3 шт. | 350 руб. |
| 30405 | Нитевидные папилломы 1 шт. | 350 руб. |
| 30501 | Удаление вросшего ногтя | 1500 руб. |
| 30502 | Краевая резекция ногтевой пластины | 1250 руб. |
| Пункция суставов: |
| 30601 | локтевой | 500 руб. |
| 30602 | плечевой | 500 руб. |
| 30603 | коленный | 500 руб. |
| 30604 | тазобедренный | 800 руб. |
| 30606 | плечевой | 400р. |
| 30607 | коленный | 500р. |
| 30608 | тазобедренный | 600р. |
| Пункция кист, гематом (под контролем УЗИ): |
| 30701 | Диагностическая пункция кист, гематом | 900 руб. |
| 30702 | Лечебная пункция кист, гематом | 800 руб. |
| 30703 | Вскрытие и дренирование гематомы, кисты, абсцесса | 1300 руб. |
| 30801 | Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания | 700 руб. |
| 30802 | более 4-х см. с ушиванием | 1000 руб. |
| 30803 | осложненные раны до 4-х см. без ушивания | 1400 руб. |
| 30804 | более 4-х см. с ушиванием | 2000 руб. |
| 30901 | Первичная хирургическая обработка ожога локального I-II ст. | 700 руб. |
| 30902 | обширного I - II ст. | 1000 руб. |
| 30903 | III-IV ст. | 1300 руб. |
| 30904 | Наложение повязки асептической малой | 300 руб. |
| 30905 | асептической большой | 500 руб. |
| 30906 | фиксирующей | 700 руб. |
| Послеоперационные манипуляции: |
| 31001 | перевязка послеоперационная чистая | 300 руб. |
| 31002 | перевязка малых гнойных ран | 400 руб. |
| 31003 | перевязка больших гнойных ран | 550 руб. |
| 31004 | промывание полостных дренажей, свищей | 800 руб. |
| 31005 | снятие послеоперационных швов, лигатур | 350 руб. |
| 31101 | Биопсия: кожи | 300 руб. |
| 31102 | подкожно-жировой клетчатки | 450 руб. |
| 31103 | мягких тканей | 700 руб. |
| 31201 | Малые гнойные операции | 1800 руб. |
| 31202 | Большие гнойные операции | 2800 руб. |
| 31301 | Коррекция кожных рубцов: до 2 см | 2600 руб. |
| 31302 | от 2 см до 5 см | 3200 руб. |
| 31303 | от 5см. до 10 см. | 4000 руб. |
| 31304 | от 10см. до 20 см | 4600 руб. |
| Лечение варикозного расширения вен |
| 31401 | Осмотр и консультация первичный прием к.м.н. | 1650 руб. |
| 31402 | Осмотр и консультация первичный прием | 1200 руб. |
| 31403 | Повторный прием | 800 руб. |
| 31405 | Лечение (склеротерапия): 1-ое посещение | 6000 руб. |
| 31404 | 2-ое посещение | 5000 руб. |
| 31405 | 3-е и последующие | 3000 руб. |
| 31501 | Лечение трофических язв: обработка и перевязка до 2 см | 400 руб. |
| 31502 | от 2 см до 5 см | 600 руб. |
| 31503 | более 5см | 750 руб. |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) |
| 31601 | ЭГДС лечебно-диагностическая первичная | 3000 руб. |
| 31602 | ЭГДС лечебно-диагностическая повторная | 2000 руб. |
| 31603 | ЭГДС с биопсией | 3500 руб. |
| 31604 | Остановка кровотечения на ЭГДС | 3500 руб. |
| 31605 | Удаление инородных тел при ЭГДС | 4000 руб. |
| 31606 | Удаление лигатур при ЭГДС | 3500 руб. |
| Ректороманоскопия (RRS) |
| 31701 | Ректороманоскопия лечебно-диагностическая первичная | 2000 руб. |
| 31702 | Ректороманоскопия лечебно-диагностическая повторная | 1700 руб. |
| 31703 | Ректороманоскопия с биопсией | 2200 руб. |
| 31704 | Остановка кровотечения при ректороманоскопии | 2000 руб. |
| 31705 | Полипэктомия при ректороманоскопии | 2000 руб. |
| 31706 | Удаление инородных тел при ректороманоскопии | 2000 руб. |