| Код | Наименование услуги | Стоимость |
| 20101 | Первичный прием врача-гинеколога к.м.н. с осмотром и консультацией | 1100 руб. |
| 20102 | Повторный прием врача-гинеколога к.м.н. | 800 руб. |
| 20103 | Первичный прием врача-гинеколога с осмотром и консультацией | 900 руб. |
| 20100 | Первичный прием врача-эндокринолога с осмотром и консультацией | 950 руб. |
| 20104 | Повторный прием врача гинеколога-эндокринолога | 850 руб. |
| 20105 | Повторный прием врача-гинеколога | 750 руб. |
| 20106 | Прием врача гинеколога-маммолога | 850 руб. |
| 20107 | Составление схемы лечения | 500 руб. |
| 20108 | Консультация без вагинального осмотра | 400 руб. |
| 20109 | Справки и выписки из амбулаторной карты | 350 руб. |
| 20201 | Кольпоскопия расширенная | 700 руб. |
| 20202 | Ректовагинальный осмотр | 500 руб. |
| 20203 | Аппликация лекарственных средств | 300 руб. |
| 20204 | Лечебная ванночка | 300 руб. |
| 20205 | Гинекологический массаж | 500 руб. |
| 20206 | Прижигание кондиллом медикаментозное | 1300 руб. |
| 20207 | Медикаментозное лечение шейки матки (Солковагин) | 1200 руб. |
| 20301 | Забор материала на исследование одноразовым инструментом | 250 руб. |
| 20302 | Удаление инородных тел из влагалища | 700 руб. |
| 20303 | Введение внутриматочной спирали | 1100 руб. |
| 20304 | Удаление внутриматочной спирали | 700 руб. |
| 20305 | Биопсия шейки матки | 850 руб. |
| 20306 | Коагуляция шейки матки | 1800 руб. |
| 20307 | Инъекция в шейку матки | 350 руб. |
| 20308 | Удаление кондилломы, папилломы вульвы | 800 руб. |
| 20309 | Удаление полипов шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 2100 руб. |
| 20310 | Конизация шейки матки радиоволновым методом | 2500 руб. |
| 20401 | Удаление гематометра методом МВА | 1900 руб. |
| 20402 | Аспирационная биопсия эндометрия методом МВА | 950 руб. |
| 20403 | Производство миниаборта методом МВА | 4200 руб. |
| 20501 | Медикаментозное прерывание беременности | 7000 руб. |
| 20601 | Забор выделений из соска молочной железы для анализа | 250 руб. |
| 20701 | Лечение воспалительных процессов с применением КАП ЭЛМ-01 "Андро-Гин" (1 процедура) | 400 руб. |
| 20702 | Комплексное лечение воспалительных процессов с применением КАП ЭЛМ-01 "Андро-Гин" (2 консультации + 10 сеансов) | 4500 руб. |
| При необходимости назначается гистологическое исследование за отдельную плату, либо пациентка дает письменный отказ |
| Код | Наименование услуги | Стоимость |
| 21001 | Первичный прием врача-уролога с консультацией и осмотром | 900 руб. |
| 21004 | Первичный прием врача-уролога без осмотра | 850 руб. |
| 21002 | Повторный прием врача-уролога | 800 руб. |
| 21003 | Составление схемы лечения | 500 руб. |
| 21101 | Забор секрета простаты | 450 руб. |
| 21102 | Забор материала из уретры на анализы | 250 руб. |
| 21103 | Массаж предстательной железы (1 процедура) | 600 руб. |
| 21104 | Инстилляция мочевого пузыря, уретры | 500 руб. |
| 21105 | Смена эпицистомического дренажа | 800 руб. |
| 21107 | Урофлоуметрия | 400 руб. |
| 21108 | Катетеризация мочевого пузыря (забор мочи) | 550 руб. |
| 21201 | Блокада семенного канатика (1 процедура) | 650 руб. |
| 21202 | Разделение синехий | 950 руб. |
| 21203 | Пластика уздечки | 4500 руб. |
| 21204 | Циркумцизио - обрезание крайней плоти | 9500 руб. |
| 21205 | Электрокоагуляция полипов уретры, малых папиллом, удаление синехий | 700 руб. |
| 21206 | Электрокоагуляция остроконечных кондилом, папиллом 1 степени сложности | 750 руб. |
| 21207 | Электрокоагуляция остроконечных кондилом, папиллом 2 степени сложности | 1200 руб. |
| 21208 | Электрокоагуляция остроконечных кондилом, папиллом 3 степени сложности | 1800 руб. |
| 21301 | Лазеротерапия урологическая | 300 руб. |
| 21302 | Фонофорез на аппарате УЗТ | 300 руб. |
| 21303 | Лечение воспалительных процессов с применением КАП ЭЛМ-01 "Андро-Гин" (1 процедура) | 400 руб. |
| 21304 | Комплексное лечение воспалительных процессов с применением КАП ЭЛМ-01 "Андро-Гин" (2 консультации + 10 сеансов) | 4500 руб. |
| 21305 | Комплексное лечение воспалительных процессов с применением КАП ЭЛМ-01 "Андро-Гин" (2 консультации + 10 сеансов + 10 массажей) | 10 000 руб. |
| 21306 | Термо-магнито-вибро-терапия (1 сеанс) | 600 руб. |
| 21401 | Составление схемы лечения ЗППП | 1500 руб. |
| Код | Наименование услуги | Стоимость |
| 30101 | Первичный прием врача-хирурга | 900 руб. |
| 30102 | Повторный прием врача-хирурга | 800 руб. |
| 30103 | Непрофильная консультация, перенаправление | 350 руб. |
| 30104 | Консультация по результатам обследования | 350 руб. |
| Удаление д/о кожи и мягких тканей: |
| 30201 | (до 2 см) иссечение: 1 шт. | 1500 руб. |
| 30202 | 2 шт. | 2000 руб. |
| 30203 | 3 шт. | 2500 руб. |
| 30204 | аппаратное 1 шт. | 1200 руб. |
| 30205 | 2 шт. | 1500 руб. |
| 30206 | 3 шт. | 1800 руб. |
| 30207 | (более 2 см.): 1 шт. | 1500 руб. |
| 30208 | 2 шт. | 2200 руб. |
| 30209 | 3 шт. | 2600 руб. |
| Удаление папиллом кожи (консультация+удаление) |
| 30401 | 1 шт. | 900 руб. |
| 30402 | 2 шт. | 1350 руб. |
| 30403 | 3 шт. | 1600 руб. |
| 30404 | каждая более 3 шт. | 350 руб. |
| 30405 | Нитевидные папилломы 1 шт. | 350 руб. |
| 30501 | Удаление вросшего ногтя | 1500 руб. |
| 30502 | Краевая резекция ногтевой пластины | 1250 руб. |
| Пункция суставов: |
| 30601 | локтевой | 500 руб. |
| 30602 | плечевой | 500 руб. |
| 30603 | коленный | 500 руб. |
| 30604 | тазобедренный | 800 руб. |
| 30606 | плечевой | 400р. |
| 30607 | коленный | 500р. |
| 30608 | тазобедренный | 600р. |
| Пункция кист, гематом (под контролем УЗИ): |
| 30701 | Диагностическая пункция кист, гематом | 900 руб. |
| 30702 | Лечебная пункция кист, гематом | 800 руб. |
| 30703 | Вскрытие и дренирование гематомы, кисты, абсцесса | 1300 руб. |
| 30801 | Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания | 700 руб. |
| 30802 | более 4-х см. с ушиванием | 1000 руб. |
| 30803 | осложненные раны до 4-х см. без ушивания | 1400 руб. |
| 30804 | более 4-х см. с ушиванием | 2000 руб. |
| 30901 | Первичная хирургическая обработка ожога локального I-II ст. | 700 руб. |
| 30902 | обширного I - II ст. | 1000 руб. |
| 30903 | III-IV ст. | 1300 руб. |
| 30904 | Наложение повязки асептической малой | 300 руб. |
| 30905 | асептической большой | 500 руб. |
| 30906 | фиксирующей | 700 руб. |
| Послеоперационные манипуляции: |
| 31001 | перевязка послеоперационная чистая | 300 руб. |
| 31002 | перевязка малых гнойных ран | 400 руб. |
| 31003 | перевязка больших гнойных ран | 550 руб. |
| 31004 | промывание полостных дренажей, свищей | 800 руб. |
| 31005 | снятие послеоперационных швов, лигатур | 350 руб. |
| 31101 | Биопсия: кожи | 300 руб. |
| 31102 | подкожно-жировой клетчатки | 450 руб. |
| 31103 | мягких тканей | 700 руб. |
| 31201 | Малые гнойные операции | 1800 руб. |
| 31202 | Большие гнойные операции | 2800 руб. |
| 31301 | Коррекция кожных рубцов: до 2 см | 2600 руб. |
| 31302 | от 2 см до 5 см | 3200 руб. |
| 31303 | от 5см. до 10 см. | 4000 руб. |
| 31304 | от 10см. до 20 см | 4600 руб. |
| Лечение варикозного расширения вен |
| 31401 | Осмотр и консультация первичный прием к.м.н. | 1650 руб. |
| 31402 | Осмотр и консультация первичный прием | 1200 руб. |
| 31403 | Повторный прием | 800 руб. |
| 31405 | Лечение (склеротерапия): 1-ое посещение | 6000 руб. |
| 31404 | 2-ое посещение | 5000 руб. |
| 31405 | 3-е и последующие | 3000 руб. |
| 31501 | Лечение трофических язв: обработка и перевязка до 2 см | 400 руб. |
| 31502 | от 2 см до 5 см | 600 руб. |
| 31503 | более 5см | 750 руб. |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) |
| 31601 | ЭГДС лечебно-диагностическая первичная | 3000 руб. |
| 31602 | ЭГДС лечебно-диагностическая повторная | 2000 руб. |
| 31603 | ЭГДС с биопсией | 3500 руб. |
| 31604 | Остановка кровотечения на ЭГДС | 3500 руб. |
| 31605 | Удаление инородных тел при ЭГДС | 4000 руб. |
| 31606 | Удаление лигатур при ЭГДС | 3500 руб. |
| Ректороманоскопия (RRS) |
| 31701 | Ректороманоскопия лечебно-диагностическая первичная | 2000 руб. |
| 31702 | Ректороманоскопия лечебно-диагностическая повторная | 1700 руб. |
| 31703 | Ректороманоскопия с биопсией | 2200 руб. |
| 31704 | Остановка кровотечения при ректороманоскопии | 2000 руб. |
| 31705 | Полипэктомия при ректороманоскопии | 2000 руб. |
| 31706 | Удаление инородных тел при ректороманоскопии | 2000 руб. |
| Код | Наименование услуги | Стоимость |
| 40101 | Брюшная полость комплексно (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка, брюшная аорта) | 900 руб. |
| 40102 | Желчный пузырь с определением функции | 600 руб. |
| 40103 | Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | 800 руб. |
| 40104 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 800 руб. |
| 40201 | Урологическое у женщин комплексно (почки, надпочечники, мочевые пути, мочевой пузырь, остаточная моча) | 950 руб. |
| 40202 | Урологическое у мужчин комплексно (почки, надпочечники, мочевые пути, предстательная железа, мочевой пузырь, остаточная моча) | 950 руб. |
| 40203 | Органы мошонки | 750 руб. |
| 40204 | Предстательная железа абдоминально + остаточная моча | 700 руб. |
| 40205 | Предстательная железа трансректально | 800 руб. |
| 40206 | Почки и надпочечники, почечные артерии | 800 руб. |
| 40207 | Почки и мочевой пузырь | 900 руб. |
| 40208 | Мочевой пузырь | 500 руб. |
| 40209 | Остаточная моча | 450 руб. |
| 40300 | УЗ контроль фолликулогенеза (трансвагинальное УЗИ) | 500 руб. |
| 40301 | Органы малого таза гинекологическое комплексно | 850 руб. |
| 40302 | УЗИ гинекологическое трансвагинальное/абдоминальное | 700 руб. |
| 40303 | Гинекологическое двумя датчиками | 800 руб. |
| 40311 | Беременные 1-ый триместр | 800 руб. |
| 40304 | Беременные 2-ой триместр | 850 руб. |
| 40305 | Беременные 3-ий триместр | 900 руб. |
| 40306 | Молочные железы | 650 руб. |
| 40307 | Гинекологическое для virgo абдоминально | 700 руб. |
| 40308 | Гинекологическое для virgo ректально | 700 руб. |
| 40309 | Доплерография маточно-плацентарного кровотока у плода | 500 руб. |
| 40310 | Определение пола плода | 500 руб. |
| 40401 | Щитовидная железа с регионарными лимфоузлами | 800 руб. |
| 40402 | Щитовидная железа с дуплексным сканированием сосудов | 950 руб. |
| 40403 | УЗИ лимфатической системы (одна из групп лимфоузлов) | 600 руб. |
| 40404 | Мягкие ткани | 550 руб. |
| 40405 | Плевральная полость | 500 руб. |
| 40406 | Гайморовы пазухи | 550 руб. |
| 40407 | Печень | 500 руб. |
| 40408 | Селезенка | 500 руб. |
| 40409 | Поджелудочная железа | 500 руб. |
| 40410 | Брюшная аорта, нижняя полая вена | 500 руб. |
| 40411 | Брюшная полость на свободную жидкость | 550 руб. |
| 40412 | Полый орган (желудок, кишечник) | 600 руб. |
| 40413 | Коленный сустав | 700 руб. |
| 40414 | Тазобедренный сустав | 850 руб. |
| 40415 | Плечевой сустав | 800 руб. |
| 40416 | УЗИ вилочковой железы | 800 руб. |
| 40417 | УЗИ грудных желез у мужчин | 700 руб. |
| 40418 | УЗИ слюнных желез (околоушных поднижнечелюстных) | 700 руб. |
| 40419 | Транскраниальная сонография | 800 руб. |
| 40500 | Доплерография к основному УЗИ | 300 руб. |
| 40501 | Дуплексное сканирование магистральных артерий и вен головы | 1200 руб. |
| 40502 | Дуплексное сканирование артерий нижней конечности | 900 руб. |
| 40503 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (за две) | 1700 руб. |
| 40504 | Дуплексное сканирование вен нижней конечности | 850 руб. |
| 40505 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (за две) | 1600 руб. |
| 40506 | Дуплексное сканирование артерий верхней конечности | 800 руб. |
| 40507 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (за две) | 1500 руб. |
| 40508 | Дуплексное сканирование вен верхней конечности | 600 руб. |
| 40509 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (за две) | 950 руб. |
| 40510 | Дуплексное сканирование артерий и вен нижней конечности | 1500 руб. |
| 40511 | Дуплексное сканирование артерий и вен нижней конечности (за две) | 2800 руб. |
| 40512 | Дуплексное сканирование позвоночных артерий | 800 руб. |
| 40513 | Дуплексное сканирование нижней полой вены | 600 руб. |
| 40514 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 900 руб. |
| 40515 | УЗДГ внутричерепных артерий и вен (МАГ и ТКДГ) | 950 руб. |
| 40516 | УЗДГ артерий нижних и верхних конечностей | 800 руб. |
| 40517 | ЭХО-кардиография | 1100 руб. |
| Код | Наименование услуги | Стоимость |
| 50103 | Первичный прием врача-отоларинголога | 950 руб. |
| 50104 | Повторный прием врача-отоларинголога | 850 руб. |
| 50105 | Составление схемы лечения | 350 руб. |
| 50106 | Исследование слуха бинауральное камертонами | 500 руб. |
| 50107 | Повторный прием с процедурами | 500 руб. |
| 50201 | Продувание ушей по Политцеру | 350 руб. |
| 50202 | Промывание наружного уха | 200 руб. |
| 50203 | Катетеризация слуховой трубы | 600 руб. |
| 50204 | Туалет уха | 300 руб. |
| 50205 | Туалет носа | 300 руб. |
| 50206 | Пневмо-массаж барабанных перепонок | 300 руб. |
| 50301 | Консервативное лечение гайморитов и аденоидов 1 сеанс | 500 руб. |
| 50302 | Промывание гайморовых пазух по Проэтцу | 750 руб. |
| 50401 | Удаление инородного тела из ротоглотки, гортани | 700 руб. |
| 50402 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1200 руб. |
| 50403 | Вскрытие фурункула носа, уха | 1050 руб. |
| 50404 | Эндоназальная блокада | 400 руб. |
| 50405 | Пункция гайморовой пазухи с введение лекарственных средств | 900 руб. |
| 50501 | Лечение хронического тонзиллита безоперационным методом аппаратом УЗОЛ-01-"Ч" "Кавитар" 1 сеанс | 300 руб. |
| 50502 | Лечение хронического аденоидита, ринофарингита безоперационным методом аппаратом УЗОЛ-01-"Ч" "Кавитар" 1 сеанс | 350 руб. |
| 50503 | Курс лечения хронического тонзиллита безоперационным методом аппаратом УЗОЛ-01-"Ч" "Кавитар" 5 сеансов с 2-мя консультациями | 2200 руб. |
| 50504 | Курс лечения хронического тонзиллита безоперационным методом аппаратом УЗОЛ-01-"Ч" "Кавитар" 10 сеансов с 2-мя консультациями | 3500 руб. |
| 50505 | Курс лечения хронического аденоидита, ринофарингита безоперационным методом аппаратом УЗОЛ-01-"Ч" "Кавитар" 5 сеансов с двумя консультациями | 2500 руб. |
| 50506 | Курс лечения хронического аденоидита, ринофарингита безоперационным методом аппаратом УЗОЛ-01-"Ч" "Кавитар" 10 сеансов с двумя консультациями | 4100 руб. |
| 50601 | Репозиция костей носа при травме | 950 руб. |
| 50602 | Передняя тампонада, остановка кровотечения носа | 850 руб. |
| 50603 | Взятие мазков из носа, зева | 250 руб. |
| 50604 | Вливание в гортань лекарственных веществ при хроническом ларингите | 500 руб. |
| 50605 | Задняя тампонада - остановка кровотечения | 1000 руб. |
| 50606 | Удаление папиллом со слизистой глотки | 800 руб. |
| 50607 | Остановка кровотечения методом химической коагуляции | 700 руб. |
| Код | Наименование услуги | Стоимость |
| 60201 | Первичный прием врача мануального терапевта, вертеброневролога | 1000 руб. |
| 60202 | Повторный прием врача мануального терапевта, вертеброневролога | 900 руб. |
| 60203 | Сеанс мануальной терапии шейного отдела позвоночника | 700 руб. |
| 60204 | Сеанс мануальной терапии грудного отдела позвоночника | 700 руб. |
| 60205 | Сеанс мануальной терапии пояснично-крестцового отдела позвоночника | 800 руб. |
| 60206 | Сеанс мануальной терапии копчика (ректально) | 700 руб. |
| 60207 | Сеанс мануальной терапии крупных суставов (тазобедренный, коленный, голеностопный, плечевой, локтевой) | 800 руб. |
| 60208 | Сеанс мануальной терапии мелких суставов | 700 руб. |
| 60209 | Лечебная блокада триггерных точек (без стоимости лекарств) | 800 руб. |
| 60210 | Сеанс костно-мышечно-суставного релизинга (одна анатомическая область) | 800 руб. |
| 60211 | Постизометрическая релаксация мышц шейного отдела позвоночника (ПИР-сеанс) | 550р. |
| 60212 | Постизометрическая релаксация мышц шейно-грудного отдела позвоночника (ПИР-сеанс) | 700 руб. |
| 60213 | Постизометрическая релаксация мышц грудо-поясничного отдела позвоночника (ПИР-сеанс) | 800 руб. |
| 60214 | Постизометрическая релаксация мышц пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПИР-сеанс) | 800 руб. |
| 60215 | Постизометрическая релаксация мышц верхних конечностей (ПИР-сеанс) | 700 руб. |
| 60216 | Постизометрическая релаксация мышц нижних кончностей (ПИР-сеанс) | 750 руб. |
| 60217 | Постизометрическая релаксация на мышцах тазового пояса, ног и поясничного отдела | 1100 руб. |
| 60218 | Висцеральная мануальная терапия | 950 руб. |
| 60219 | Сеанс мануальной терапии | 1800 руб. |
| 60220 | Сеанс мануального терапевта остеопатический | 2300 руб. |
| Стоун-терапия |
| 60221 | Стоун-терапия общая 1 час ( 1 сеанс) | 1900 руб. |
| 60222 | Стоун-терапия спины 45 мин ( 1 сеанс) | 1300 руб. |
| 60223 | Стоун-терапия живота 30 мин ( 1 сеанс) | 1000 руб. |
| 60224 | Комплексный массаж с элементами стоун-терапии 1,5 часа ( 1 сеанс) | 2000 руб. |
| Код | Наименование услуги | Стоимость |
| 60301 | Массаж головы | 400 руб. |
| 60302 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 600 руб. |
| 60303 | Массаж верхней конечности | 600 руб. |
| 60324 | Массаж обеих верхних конечностей | 1000 руб. |
| 60326 | Массаж плеча | 600 руб. |
| 60327 | Массаж предплечья, лучезапястного сустава, кисти | 650 руб. |
| 60304 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 650 руб. |
| 60305 | Массаж нижней конечности | 800 руб. |
| 60325 | Массаж обеих нижних конечностей | 1400 руб. |
| 60306 | Массаж нижней конечности и поясничной зоны | 700 руб. |
| 60307 | Массаж спины и поясничной-крестцовой области | 1200 руб. |
| 60308 | Массаж шея-спина без пояснично-крестцовой области позвоночника | 800 руб. |
| 60328 | Массаж спины до 1-го поясничного позвонка | 900 руб. |
| 60309 | Массаж области грудной клетки | 600 руб. |
| 60310 | Массаж живота | 600 руб. |
| 60311 | Массаж области сустава и ягодичной области | 600 руб. |
| 60329 | Массаж бедра | 550 руб. |
| 60330 | Массаж голени | 500 руб. |
| 60331 | Массаж области голеностопного сустава | 500 руб. |
| 60332 | Массаж стопы | 450 руб. |
| 60312 | Общий оздоровительный массаж | 2800 руб. |
| 60333 | Комплексный массаж проблемных зон | 800 руб. |
| 60313 | Массаж мышц лица | 400 руб. |
| 60314 | Массаж с пассивно-активными движениями при контрактурах суставов | 750 руб. |
| 60315 | Лимфодренирующий массаж | 1700 руб. |
| 60316 | Антицеллюлитный массаж общий | 2000 руб. |
| 60317 | Антицеллюлитный массаж бедер | 1300 руб. |
| 60318 | Антицеллюлитный массаж живота | 700 руб. |
| 60319 | Антицеллюлитный массаж плеч | 700 руб. |
| 60320 | Медовый массаж | 550 руб. |
| 60321 | Баночный массаж | 500 руб. |
| 60322 | Соединительно-тканный массаж | 1800 руб. |
| 60323 | Рефлекторно-сегментарный массаж | 1700 руб. |
| Код | Наименование услуги | Стоимость |
| 70401 | Консультация первичная врача-дерматолога | 1200 руб. |
| 70402 | Консультация повторная врача-дерматолога | 950 руб. |
| 70403 | Консультация врача-дерматолога к.м.н. при нетипичных и запущенных случаях | 1500 руб. |
| 70404 | Осмотр и выдача справки | 350 руб. |
| 70406 | Непрофильная консультация | 350 руб. |
| 70407 | Инъекционное введение лекарственных средств в 1 очаг поражения кожи/рубцы | 1900 руб. |
| 70408 | Инъекционное введение лекарственных средств в 2 очага поражения кожи/рубцы | 2450 руб. |
| 70409 | Инъекционное введение лекарственных средств в 3 очага поражения кожи/рубцы | 2950 руб. |
| 70410 | Удаление доброкачественного образования 1 шт. | 300 руб. |
| 70411 | Взятие биоптата кожи для морфологического исследования | 800 руб. |
| 70412 | Забор материала для исследования | 300 руб. |
| 70413 | Химический пиллинг поверхностный на лице | 2450 руб. |
| 70414 | Химический пиллинг поверхностный на декольте | 2800 руб. |
| 70415 | Химический пиллинг поверхностный на кисти | 1950 руб. |
| 70416 | Химический пиллинг поверхностный на спине | 3400 руб. |
| 70417 | Местная анестезия под окклюзионную повязку менее 5 кв.см | 200 руб. |
| 70418 | Местная анестезия под окклюзионную повязку 5-10 кв.см | 300 руб. |
| 70419 | Местная анестезия под окклюзионную повязку 10-30 кв.см | 600 руб. |
| 70420 | Местная инъекционная анестезия при манипуляциях | 200 руб. |